| Групповой зал №2 | Групповой зал №1 | Групповой зал №3 | |
| 06:00 | |||
| 07:00 | |||
| 08:00 | |||
| 09:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 |
13:00 - 13:55 Горбачева Анастасия Степ аэробика Групповой зал №2 Мест: 26 | ||
| 14:00 | |||
| 15:00 |
15:00 - 15:55 Саидова Ольга Валерьевна Зумба Групповой зал №1 Мест: 38 | ||
| 16:00 |
16:00 - 16:55 Саидова Ольга Валерьевна Баланс Групповой зал №1 Мест: 40 | ||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| 21:00 | |||
| 22:00 |
